Nattsangertelling
i Vestfold 2007
| Rapporter observasjoner hit | |
|
Resultater 11.juli Rørdrum 1 Vaktel 28 Åkerrikse 9 Vannrikse 7 Nattravn 5 Nattergal 309 Gresshoppesanger 1 Sivsanger 4 Elvesanger 1 Busksanger 2 Rørsanger 112 Myrsanger 190 Rosenfink 13
|
Kun syngende individer skal registreres.
|
|
Rørdrum |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Horten | Borrevannet | 25.mai | 1 | Fred Christoffersen |
|
Vaktel |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Hof | Bergsvannet, Vassås | 12.juni | 1 | Hallvard Holtung |
| Holmestrand | Hillestadvannet, øst | 16.juni | 2 | Frode Omland |
| Horten | Borrevannet, Vik | 26.mai | 1 | Kjetil Johannessen |
| Horten | Hellandjordet/Teien | 12.juni | 1 | Ivar Lundstad |
| Re | Linnestad | 12.juni | 3 | Svein Andersen |
| Re | Østre Berg | 10.juni | 6 | Svein-Ole Jøransen |
| Re | Ramnes kirke | 12.juni | 4 | Øyvind Stickler, Geir Eriksen |
| Tønsberg | Jarlsberg | 12.juni | 1 | Stig Eide, Anders Hangård |
| Tønsberg | Sem kirke | 3.juni | 1 | Svein Andersen |
| Nøtterøy | Borgheim | 26.mai | 1 | Anders Hangård |
| Nøtterøy | Hovland | 5.juni | 1 | Anders Hangård |
| Tjøme | Sønstegård | 13.juni | 1 | David Vogt |
| Stokke | Steinsholt | 26.juni | 1 | Arvid Sørby |
| Stokke | Kile/Husum | 7.juni | 1 | Gunnar Hagelund |
| Stokke | Gjennestad gartnerskole | 21.mai | 1 | Trond Nilsen |
| Sandefjord | Torp | 1.juli | 2 | Rune Olsen |
|
Åkerrikse |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Sande | Sandebukta, vest | 6.juni | 1 | Egil Ween |
| Horten | Borrevannet | 26.mai | 2 | Ivar Lundstad, Bjørnar Olsen |
| Horten | Skoppum St., Ø. for | 26.mai | 1 | John F. Karlsen |
| Horten | Skoppum, Mølledammen | 26.mai | 1 | John F. Karlsen |
| Re | Østre Berg | 10.juni | 2 | Svein-Ole Jøransen |
| Tønsberg | Gauterød | 26.mai | 1 | Anders Hangård |
| Larvik | Klåstdkilen | 8.juli | 1 | Finn Hauge |
|
Vannrikse |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Hof | Grennesvannet | 12.juni | 1 | Hallvard Holtung |
| Hof | Bergsvannet, nord | 26.mai | 2 | Kjetil Johannessen |
| Holmestrand | Hillestadvannet, sør | 26.mai | 2 | Kjetil Johannessen |
| Horten | Borrevannet | 16.mai | 1 | Fred Christoffersen |
| Larvik | Vittersentjernet | 31.mai | 1 | Henrik Johansson |
|
Nattravn |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Andebu | Heia | 6.juni | 2 | Stig Eide |
| Larvik | Ula | 9.juni | 1 | Dag Spilde |
| Larvik | Tanum | 4.juni | 1 | Magne Myklebust, Geir Klaveness, Frode Muller |
| Larvik | Korpen | 18.mai | 1 | Rolf Meyer |
|
Nattergal |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Hof | Bergsvannet, nordøst | 26.mai | 2 | Kjetil Johannessen |
| Svelvik | Bokerøya | 9.juni | 1 | Frode N. Bye |
| Sande | Sandebukta, Kverntangen | 9.juni | 1 | Frode N. Bye |
| Sande | Sandebukta, Gylteser | 9.juni | 2 | Frode N. Bye |
| Sande | Sandebukta, vest | 6.juni | 3 | Egil Ween |
| Holmestrand | Hillestadvannet | 26.mai | 3 | Kjetil Johannessen, Frode Omland |
| Horten | Borrevannet | 6.juni | 34 | Henning A . Johansen, Fred Christoffersen m.fl. |
| Horten | Røremark | 26.mai | 3 | John F. Karlsen |
| Horten | Rygland | 11.juni | 4 | Fred Christoffersen |
| Horten | Møringa | 26.mai | 1 | Svein Andersen |
| Horten | Steinbrygga, ved iskiosken | 26.mai | 1 | John F. Karlsen |
| Horten | Bastøya, v/jordene | 3.juni | 5 | Arild Andersen |
| Horten | Bastøya, Buvika | 4.juni | 3 | Arild Andersen |
| Horten | Bastøya, Kalven, brygga | 3.juni | 3 | Arild Andersen |
| Horten | Bastøya, sydspissen | 3.juni | 2 | Arild Andersen |
| Horten | Bastøya, Bastøbukta-fyret | 26.mai | 3 | Arild Andersen |
| Horten | Rørestrand | 24.mai | 1 | Arne Elvestad |
| Horten | Sande sag | 29.mai | 1 | Fred Christoffersen |
| Horten | Kjærran-Moskvil | 3.juni | 6 | Fred Christoffersen |
| Horten | Adal | 26.mai | 4 | Kjetil Johannessen |
| Horten | Tveitan, Nykirke | 3.juni | 1 | Fred Christoffersen |
| Horten | Haug, Nykirke | 3.juni | 1 | Fred Christoffersen |
| Horten | Viulsrød, Skoppum | 3.juni | 1 | Fred Christoffersen |
| Horten | Nykirke/Sletta | 11.juni | 1 | Fred Christoffersen |
| Re | Undrumsdal kirke, øst og vest | 26.mai | 5 | Kjetil Johannessen |
| Re | Skjeggestad-kommunegrensa langs Storelva | 30.mai | 39 | Hallvard Holtung |
| Re | Ramnes kirke | 22.mai | 8 | Svein Andersen |
| Re | Svinevoll | 25.mai | 1 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Adal | 26.mai | 3 | Kjetil Johannessen |
| Tønsberg | Ås til Re-grensa langs Aulielva | 7.juni | 15 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Oseberghaugen | 22.mai | 5 | Svein Andersen |
| Tønsberg | Slagendalen sør for kirken | 3.juni | 4 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Rørosbekken, Basberg | 3.juni | 5 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Presterødkilen | 3.juni | 2 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Nedre Råel | 3.juni | 1 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Solvang | 3.juni | 1 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Gullkrona | 20.mai | 1 | Marin Lohne |
| Tønsberg | Ilene | 22.mai | 5 | Svein Andersen |
| Tønsberg | Sandåsen | 12.juni | 2 | Svein Andersen |
| Tjøme | Kulebekkilen | 27.mai | 4 | Per Espen Fjeld |
| Tjøme | Ødekjær | 15.mai | 1 | Terje Kristiansen |
| Tjøme | Moutmarka-Verdens Ende-Grepan | 27.mai | 19 | Per Espen Fjeld |
| Tjøme | Store Færder | 19.mai | 6 | Stig Eide |
| Stokke | Fossnesdammen | 17.juni | 1 | Frode Omland |
| Stokke | Akersvannet, nord for Buer | 2.juni | 4 | Frode Omland |
| Stokke | Akersvannet, sørenden | 3.juni | 4 | Frode Omland |
| Stokke | Akersvannet, Haslestadbekken | 3.juni | 2 | Frode Omland |
| Stokke | Akersvannet, sørøstsiden | 3.juni | 2 | Frode Omland |
| Stokke | Akersvannet, Melsombekken | 3.juni | 2 | Frode Omland |
| Stokke | Akersvannet, Råstadstranda | 3.juni | 2 | Frode Omland |
| Stokke | Akersvannet, Nordøstbukta | 3.juni | 2 | Frode Omland |
| Sandefjord | Goksjø, Bøbukta | 10.juni | 1 | Rune Olsen |
| Sandefjord | Goksjø, Askedalen | 31.mai | 5 | Henrik Johansson |
| Sandefjord | Folehavna | 19.mai | 3 | Rune Olsen |
| Sandefjord | Furustad og omegn | 31.mai | 3 | Henrik Johansson |
| Larvik | Steinsnes, Østre Halsen | 4.juni | 1 | Roger W. Sørdahl |
| Larvik | Klåstad | 31.mai | 4 | Henrik Johansson |
| Larvik | Vittersentjernet | 31.mai | 3 | Henrik Johansson |
| Larvik | Tjølling, ved Verningenkrysset | 31.mai | 3 | Henrik Johansson |
| Larvik | Jåberg | 31.mai | 8 | Henrik Johansson |
| Larvik | Klåstadkilen | 8.juni | 23 | Håkon Heggland |
| Larvik | Berg/Hvatum | 3.juni | 2 | Geir Klaveness |
| Larvik | Mølen | 18.mai | 9 | Knut Arne Monrad |
| Larvik | Eineren | 3.juni | 5 | Geir Klaveness |
| Larvik | Nevlungstranda | 17.mai | 3 | Knut Arne Monrad |
|
Gresshoppesanger |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Horten | Borrevannet | 26.mai | 1 | Kjetil Johannessen |
|
Sivsanger |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Horten | Borrevannet | 5.mai | 1 | Øystein Mortensen |
| Tønsberg | Ilene | 28.mai | 1 | Svein Andersen |
| Sandefjord | Kastet | 20.juni | 1 | Geir Eriksen m.fl. |
| Larvik | Mølen | 15.mai | 1 | Knut Arne Monrad |
|
Elvesanger |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Tønsberg | Slagendalen | 3.juni | 1 | Hallvard Holtung |
|
Busksanger |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Sandefjord | Lingelemveien | 10.juni | 1 | Geir Eriksen m.fl. |
| Larvik | Klåstadkilen | 9.juni | 1 | Håkon Heggland |
|
Rørsanger |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Hof | Grennesvannet | 12.juni | 5 | Hallvard Holtung |
| Svelvik | Bokerøya | 9.juni | 3 | Frode N. Bye |
| Sande | Sandebukta, Sando | 9.juni | 1 | Frode N. Bye |
| Sande | Sandebukta, vestsiden | 2.juni | 3 | Kjetil Johannessen |
| Holmestrand | Hillestadvannet, øst | 16.juni | 1 | Frode Omland |
| Horten | Borrevannet | 31.mai | 30 | Fred Christoffersen m.fl. |
| Horten | Røremark | 26.mai | 3 | Kjetil Johannessen |
| Tønsberg | Ilene | 11.juni | 3 | Steinar Hylle |
| Tønsberg | Presterødkilen, østsiden | 3.juni | 10 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Rørosbekken, Basberg | 3.juni | 1 | Hallvard Holtung |
| Stokke | Gjennestadvannet | 18.mai | 4 | Svein Andersen m.fl. |
| Stokke | Akersvannet, sørenden | 10.juni | 2 | Frode Omland |
| Stokke | Akersvannet, Brekkebukta | 10.juni | 3 | Frode Omland |
| Stokke | Akersvannet, nordvestbukta | 2.juni | 1 | Frode Omland |
| Stokke | Akersvannet, nordøstbukta | 3.juni | 2 | Frode Omland |
| Stokke | Akersvannet, Søndre Råstad | 10.juni | 1 | Frode Omland |
| Stokke | Akersvannet, Råstadstranda | 3.juni | 1 | Frode Omland |
| Sandefjord | Mefjorden v/Kastet miljøst. | 21.juni | 1 | Frode Omland |
| Sandefjord | Askedalen, Goksjø | 31.mai | 5 | Henrik Johansson |
| Sandefjord | Klavenesbukta, Goksjø | 23.mai | 1 | Rune Olsen |
| Sandefjord | Lastelandet,Goksjø | 10.juni | 2 | Rune Osen |
| Sandefjord | Lahellebukta | 27.mai | 3 | |
| Sandefjord | Hemskilen | 22.mai | 9 | Rune Olsen |
| Sandefjord | Engebukta | 22.mai | 4 | Rune Olsen |
| Larvik | Utløpet av Lågen | 8.juni | 1 | Roger W. Sørdahl |
| Larvik | Vittersentjernet | 31.mai | 4 | Henrik Johansson |
| Larvik | Jåberg | 31.mai | 1 | Henrik Johansson |
| Larvik | Klåstadkilen | 9.juni | 5 | Håkon Heggland |
| Larvik | Nevlungstranda | 4.juni | 2 | Geir Klaveness |
|
Myrsanger |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Hof | Bergsvannet, sør | 16.juni | 1 | Frode Omland |
| Sande | Haugan | 9.juni | 1 | Frode N. Bye |
| Sande | Bø | 9.juni | 1 | Frode N. Bye |
| Sande | Gran | 9.juni | 1 | Frode N. Bye |
| Sande | Gylteser | 9.juni | 1 | Frode N. Bye |
| Sande | Sandebukta, vest | 6.juni | 1 | Egil Ween |
| Holmestrand | Hillestadvannet, øst | 16.juni | 1 | Frode Omland |
| Horten | Borrevannet | 24.juni | 19 | Henning A. Johansen, Fred Christoffersen m.fl. |
| Horten | Røremark | 4.juni | 3 | Fred Christoffersen |
| Horten | Adal | 26.mai | 1 | Kjetil Johannessen |
| Horten | Bastøya | 24.juni | 3 | Arild Andersen |
| Horten | Evighetssletta | 11.juni | 1 | Fred Christoffersen |
| Horten | Bruserødkrysset, Nykirke | 12.juni | 1 | Fred Christoffersen |
| Re | Vivestad, Kjær | 12.juni | 1 | Hallvard Holtung |
| Re | Revo | 26.mai | 1 | Kjetil Johannessen |
| Re | N. for Bakstevold | 25.mai | 1 | Hallvard Holtung |
| Re | Skjeggestad til Tønsberggrensa langs Storelva | 7.juni | 16 | Hallvard Holtung |
| Re | Bakstevold | 10.juni | 1 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Jarlsberg flyplass | 9.juni | 1 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Kjelleolla | 15,juni | 3 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Ilene | 11.juni | 7 | Steinar Hylle |
| Tønsberg | Presterødkilen, østsiden | 3,juni | 4 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Nedre Råel | 3.juni | 1 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Rørosbekken, Basberg | 4.juni | 9 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Slagendalen, sør for kirken | 3.juni | 11 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Ås til Re-grensa langs Aulielve | 7.juni | 4 | Hallvard Holtung |
| Nøtterøy | Hjemseng-Borgheim | 6.juni | 8 | Anders Hangård |
| Stokke | Flåtnes, v7Storelva | 17.juni | 1 | Frode Omland |
| Stokke | Stokke pukkverk | 7.juni | 2 | Henrik Johansson |
| Stokke | Akersvannet, utløpet | 10.juni | 1 | Frode Omland |
| Stokke | Akersvannet, nord for Buer | 2.juni | 6 | Frode Omland |
| Stokke | Husum | 27.mai | 1 | Karl Hagelund |
| Stokke | Gjennestadvannet | 2.juni | 1 | Svein Andersen |
| Sandefjord | Kastet gjenvinningsst. | 21.juni | 1 | Øyvind Stickler |
| Sandefjord | Engøbukta | 21.juni | 1 | Øyvind Stickler |
| Sandefjord | Rovebekken | 21.juni | 1 | Øyvind Stickler |
| Sandefjord | From | 18.juni | 1 | Øyvind Stickler |
| Sandefjord | Haslebekken, Kastet miljøst. | 21.juni | 1 | Frode Omland |
| Sandefjord | Haslebekken v/Bekkestien | 10.juni | 1 | Rune Olsen |
| Sandefjord | Gjekstadåsen | 19.juni | 1 | Frode Omland |
| Sandefjord | Fromsbrua | 13.juni | 2 | Frode Omland |
| Sandefjord | Brekke | 10.juni | 1 | Rune Olsen |
| Sandefjord | Svinesbkta, Goksjø | 10.juni | 1 | Rune Olsen |
| Sandefjord | Lastelandet, Goksjø | 10.juni | 1 | Rune Olsen |
| Sandefjord | Klavenesbukta, Goksjø | 10.juni | 2 | Rune Olsen |
| Sandefjord | Stange | 10.juni | 2 | Rune Olsen |
| Sandefjord | Bøbukta, Goksjø | 10.juni | 1 | Rune Olsen |
| Sandefjord | Sandefjord golfbane, bekken | 10.juni | 5 | Rune Olsen |
| Sandefjord | Virikbekken | 10.juni | 2 | Rune Olsen |
| Sandefjord | Solberg | 10.juni | 3 | Rune Olsen |
| Sandefjord | Bergan stall | 6.juni | 4 | Henrik Johansson m.fl. |
| Sandefjord | Mjølløstbekken | 2.juni | 1 | Frode Omland |
| Sandefjord | Lahellebukta | 22.mai | 1 | Frode Omland |
| Sandefjord | Goksjø, Askedalen | 31.mai | 2 | Henrik Johansson |
| Sandefjord | Furustad | 31.mai | 2 | Henrik Johansson |
| Sandefjord | Skiringsal folkehøyskole, v/jernbaneundergangen | 5.juni | 1 | Finn Hauge |
| Sandefjord | Mosserød | 10.juni | 1 | Henrik Johansson |
| Sandefjord | Hemskilen | 14.juni | 8 | Knut-Arne Monrad |
| Larvik | Vittersentjernet | 31.mai | 2 | Henrik Johansson |
| Larvik | Jåberg, Brobekken | 31.mai | 2 | Henrik Johansson |
| Larvik | Klåstad-Skisaker | 31.mai | 12 | Håkon Heggland |
| Larvik | Klåstadkilen | 9.juni | 8 | Håkon Heggland |
| Larvik | Eineren | 3.juni | 1 | Geir Klaveness |
| Larvik | Mølen | 4.juni | 1 | Geir Klaveness |
| Larvik | Nevlungstranda | 6.juni | 2 | Gunnar Numme |
|
Rosenfink |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Horten | Borrevannet | 28.mai | 2 | Fred Christoffersen |
| Horten | Falkenstensdammen | 25.mai | 1 | Fred Christoffersen |
| Horten | Havarivernskolen | 24.mai | 1 | Arne Elvestad |
| Horten | Møringa | 22.mai | 1 | Svein Andersen m.fl. |
| Horten | Rygland | 11.juni | 1 | Fred Christoffersen |
| Horten | Varnestangen | 11.juni | 1 | Ivar Lundstad |
| Tønsberg | Vestskogen | 10.juni | 1 | Erik Bleken |
| Nøtterøy | Teie | 19.juni | 1 | Bjørn Linnehol |
| Stokke | Husum | 28.mai | 1 | Karl Hagelund |
| Sandefjord | Solberg | 10.juni | 1 | Rune Olsen |
| Larvik | Klåstadkilen | 3.juni | 1 | Håkon Heggland |
| Larvik | Mølen | 29.mai | 1 | Frode Muller |