Nattsangertelling
i Vestfold 2006
| Rapporter observasjoner hit | |
|
Resultater 21.juli Vaktel 19 Åkerrikse 5 Vannrikse 5 Nattravn 6 Nattergal 188 Gresshoppesanger 3 Sivsanger 4 Rørsanger 95 Myrsanger 79 Rosenfink 14
|
Kun syngende individer skal registreres.
|
|
Vaktel |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Horten | Borrevannet, Vassbånn | 21.juli | 3 | Fred Christoffersen |
| Horten | Borrevannet, Kongsodden | 6.juni | 1 | Ivar Lundstad |
| Horten | Bruserød | 5.juni | 1 | Fred Christoffersen |
| Horten | Klokkeråsen | 1.juli | 1 | Ivar Lundstad |
| Re | Østre Berg | 17.juni | 4 | Svein-Ole Jøransen |
| Re | Svinevoll nord | 12.juni | 2 | Hallvard Holtung |
| Re | Heian | 5.juni | 2 | Rune Olsen |
| Tønsberg | Sem kirke | 24.juni | 1 | Stig Eide |
| Stokke | Gjein | 6.juni | 2 | Anders Hangård, Thomas Nielsen |
| Sandefjord | Fevang | 24.juni | 1 | Rune Olsen |
| Larvik | Klåstadkilen | 21.juni | 1 | Håkon Heggland |
|
Åkerrikse |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Horten | Borrevannet | 15.mai | 1 | Fred Christoffersen |
| Re | Østre Berg | 22.juni | 1 | Svein-Ole Jøransen |
| Tønsberg | Presterødkilen | 23.mai | 1 | Stig Eide |
| Stokke | Melsomvik | 31.mai | 1 | Thore Olsen |
| Larvik | Mølen | 6.mai | 1 | Håkon Heggland m.fl. |
|
Vannrikse |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Horten | Borrevannet | 6.mai | 3 | Bjørn Olav Tveit |
| Horten | Røremark | 6.mai | 1 | Bjørn Olav Tveit |
| Stokke | Akersvannet NØ | 5.juni | 1 | Rune Olsen |
|
Nattravn |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Sande | Sukkerertkollen | 16.juni | 1 | Frode N. Bye |
| Re | Kåpe | 9.juli | 1 | Rune Olsen |
| Nøtterøy | Midtre Bolærne | 18.juli | 1 | Trond Korsgård |
| Stokke | Stavnum/Roveåsen | 19.mai | 1 | Jørn Roger Flatland |
| Andebu | Heia | 6.juni | 2 | Anders Hangård, Thomas Nielsen |
|
Nattergal |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Sande | Kverntangen | 16.juni | 2 | Frode N. Bye |
| Sande | N.Jarlsberg brygge, Selvikbukta | 22.mai | 3 | Bjørn Olav Tveit |
| Horten | Borrevannet | 7.juni | 35 | Fred Christoffersen |
| Horten | Rygland | 31.mai | 4 | Fred Christoffersen |
| Horten | Røremark | 21.mai | 2 | Bjørn Olav Tveit |
| Horten | Skoppum, trafon | 20.mai | 1 | Jan Otto Andersen |
| Horten | Sandeelva Adal/Jarteigen | 25.mai | 2 | Knut Grytnes |
| Horten | Sande bru-Skillebru | 9.juni | 2 | Fred Christoffersen |
| Horten | Kjærraneien | 9,juni | 6 | Fred Christoffersen |
| Re | Helland | 5.juni | 1 | Fred Christoffersen |
| Re | Undrumsdal Vold/Hem | 25.mai | 2 | Knut Grytnes |
| Re | Heian | 5,juni | 6 | Rune Olsen |
| Re/Tønsberg | Aulielva fra Linnestad til Ålborga | 5.juni | 35 | Rune Olsen |
| Tønsberg | Jarlsberg flyplass | 5.juni | 4 | Rune Olsen |
| Tønsberg | Presterødkilen | 23.mai | 2 | Stig Eide |
| Tønsberg | Auli | 6.juni | 3 | Anders Hangård, Thomas Nielsen |
| Tønsberg | Ilene | 6.mai | 2 | Stig Eide, Rune Olsen |
| Tønsberg | Oseberghaugen | 20.mai | 4 | Svein Andersen |
| Nøtterøy | Østre Bolærne | 10.juni | 4 | Gry Hoell |
| Nøtterøy | Skrøslingen | 4.juni | 4 | Bjørn Linnehol |
| Nøtterøy | Roppestadholmen | 4.juni | 2 | Bjørn Linnehol |
| Nøtterøy | Lindholmen | 4.juni | 3 | Bjørn Linnehol |
| Tjøme | Leistein | 4.juni | 1 | Bjørn Linnehol |
| Tjøme | Moutmarka | 9.juni | 10 | Haakon F. Stenersen |
| Tjøme | Tangekilen NV+NØ | 6.juni | 2 | Terje Kristiansen |
| Stokke | Akersvannet, hele | 6.juni | 16 | Frode Omland |
| Stokke | Melsommyra | 5.juni | 5 | Rune Olsen |
| Stokke | Melsombekken | 5.juni | 5 | Rune Olsen |
| Sandefjord | Lastlandet v/Goksjø | 29.mai | 1 | Knut-Sverre Horn |
| Sandefjord | Folehavna | 31.mai | 1 | Knut-Sverre Horn |
| Larvik | Klåstadkilen | 28.mai | 5 | Håkon Heggland |
| Larvik | Mølen | 25.mai | 12 | Geir Klaveness |
| Larvik | Bøvre | 2.mai | 1 | Øystein Mæland m.fl. |
|
Gresshoppesanger |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Horten | Borrevannet | 7.juni | 1 | Fred Christoffersen |
| Larvik | Klåstadkilen | 16.mai | 1 | Henrik & Robin Johansson |
| Larvik | Mølen | 19.mai | 1 | Geir Klaveness, Magne Myklebust |
|
Sivsanger |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Horten | Borrevannet | 21.mai | 2 | Kjetil Johannessen |
| Stokke | Akersvannet | 28.juni | 1 | Frode Omland |
| Tjøme | Hvasser | 9.mai | 1 | Stig Eide |
|
Rørsanger |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Svelvik | Grunnane | 16.juni | 1 | Frode N. Bye |
| Svelvik | Bokerøya | 16.juni | 2 | Frode N. Bye |
| Horten | Borrevannet | 6.juni | 21 | Kjetil Johannessen, Fred Christoffersen |
| Horten | Røremark | 5.juni | 8 | Fred Christoffersen |
| Horten | Langgrunn, stranda | 16.juni | 2 | Henning A. Johansen |
| Hof | Grennesvannet | 11.juni | 4 | Hallvard Holtung |
| Hof | Bergsvannet, Vassås | 13.juni | 1 | Hallvard Holtung |
| Tønsberg | Blixekilen | 9.juni | 1 | Svein Andersen |
| Tønsberg | Presterødkilen | 5.mai | 1 | Stig Eide |
| Tønsberg | Ilene | 26.juni | 5 | Rune Olsen |
| Tønsberg | Aulielva, v/Travbanen | 21.juni | 4 | Rune Olsen |
| Stokke | Akersvannet, hele | 4.juni | 21 | Frode Omland |
| Stokke | Gjennestadvannet | 5.juni | 5 | Rune Olsen |
| Tjøme | Tangekilen | 6.juni | 2 | Terje Kristiansen |
| Tjøme | Moutmarka | 5.juli | 2 | Kjetil Johannessen |
| Sandefjord | Engebukta | 14.juni | 4 | Frode Omland |
| Sandefjord | Lahellebukta | 14.juni | 1 | Frode Omland |
| Sandefjord | Lastlandet, Goksjø | 29.mai | 1 | Knut-Sverre Horn |
| Larvik | Østre Halsen | 2.juli | 1 | Roger W. Sørdahl |
| Larvik | Mølen | 27.mai | 1 | Geir Klaveness |
| Larvik | Klåstadkilen | 28.mai | 7 | Håkon Heggland |
|
Myrsanger |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Svelvik | Grunnane | 22.juni | 2 | Karl Hagelund, Egil Soglo |
| Sande | Rud Nordre | 16.juni | 1 | Frode N. Bye |
| Sande | Østby | 16.juni | 1 | Frode N. Bye |
| Sande | Sando | 16.juni | 1 | Frode N. Bye |
| Horten | Borrevannet | 11.juni | 15 | Fred Christoffersen |
| Horten | Røremark | 23.juni | 3 | Fred Christoffersen |
| Horten | Rygland | 8.juni | 2 | Fred Christoffersen |
| Horten | Sande bru | 5.juni | 1 | Fred Christoffersen |
| Horten | Adalsbrua, Adal | 25.juni | 3 | Kjetil Johannessen |
| Re | Barkost v/Storelva | 11.juni | 3 | Hallvard Holtung |
| Re | Svinevoll sør v/Storelva | 12.juni | 1 | Hallvard Holtung |
| Re | Bakstevold | 16.juli | 1 | Hallvard Holtung |
| Re | Bakstevold v/Storelva | 12.juni | 2 | Hallvard Holtung |
| Re/Tønsberg | Aulielva fra Linnestad til Ålborga | 5.juni | 3 | Rune Olsen |
| Tønsberg | Jarlsberg travbane | 27.juni | 1 | Rune Olsen |
| Tønsberg | Jarlsberg Flyplass | 5.juni | 1 | Rune Olsen |
| Tonsberg | Auli | 6.juni | 1 | Anders Hangård, Thomas Nielsen |
| Tønsberg | Ilene, p.plass-tårn | 19.juni | 2 | Kjetil Johannessen |
| Tønsberg | Vik | 5.juni | 1 | Rune Olsen |
| Stokke | Akersvannet | 4.juni | 7 | Frode Omland |
| Stokke | Melsombekken | 25.mai | 1 | Frode Omland |
| Stokke | Husum | 4.juni | 2 | Karl Hagelund |
| Stokke | Tassebekk | 6.juni | 2 | Anders Hangård, Thomas Nielsen |
| Sandefjord | Østre Tuve | 10.juni | 1 | Frode Omland Tor Helge Heggland |
| Tjøme | Hvasser | 9.juni | 5 | Haakon F. Stenersen |
| Sandefjord | Dverdal | 18.juni | 1 | Frode Omland |
| Sandefjord | Fromsbrua | 14.juni | 1 | Frode Omland |
| Sandefjord | Engbukta | 14.juni | 3 | Frode Omland |
| Sandefjord | Mjølløst-krysset | 12.juni | 1 | Frode Omland |
| Sandefjord | Furustad | 13.juni | 2 | Finn Hauge |
| Sandefjord | Virikbekken | 10.juni | 2 | Frode Omland Tor Helge Heggland |
| Larvik | Skisaker | 10.juni | 1 | Frode Omland Tor Helge Heggland |
| Larvik | Klåstadkilen | 10.juni | 5 | Håkon Heggland |
|
Rosenfink |
||||
| Kommune | Lokalitet | Dato | Antall | Observatør |
| Svelvik | Grunnane | 21.mai | 1 | Finn Hauge |
| Horten | Østøya | 27.mai | 1 | Henning A. Johansen |
| Horten | Falkenstensdammen | 26.mai | 1 | Henning A. Johansen |
| Horten | Varnestangen | 7.juni | 1 | Elsa Wallumrød |
| Horten | Møringa | 28.mai | 1 | Ivar Lundstad |
| Horten | Borrevannet | 29.mai | 2 | Fred Christoffersen |
| Hof | Grennesvannet | 11.juni | 1 | Hallvard Holtung |
| Re | Langøya | 11.juni | 2 | Hallvard Holtung |
| Re | Valmestad | 5.juni | 1 | Svein Andersen, Marianne Ottdal |
| Nøtterøy | Arås | 26.mai | 1 | Bjørn Linnehol |
| Tjøme | Moutmarka | 9.juni | 1 | Haakon F. Stenersen |
| Larvik | Nevlungstranda | 27.mai | 1 | Anders F. Mæland |